Audited companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Versicherung | AT-6900 Bregenz | Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | 2023.05.09 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marktforschung | DE-35390 Gießen | Hiestermann & Frömchen GmbH | 2023.05.10 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-50825 Köln | Schamong GmbH & Co. KG | 2023.05.21 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Energiewirtschaft | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | 2023.05.24 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU | 2023.05.24 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-53332 Bornheim | WFG Bornheim | 2023.05.26 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-86381 Krumbach | Snehotta Pflegeteam | 2023.05.30 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-59073 Hamm | B.A.U.M. Consult GmbH | 2023.06.01 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10823 Berlin | confideon Unternehmensberatung GmbH | 2023.06.02 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Sonstige Branchen | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2023.06.06 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Sonstige Branchen | DE-81675 München | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag | 2023.06.05 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-64283 Darmstadt | prosa Architektur+Stadtplanung BDA | 2023.06.15 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-33803 Steinhagen | RUNA REISEN GmbH | 2023.06.22 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-44139 Dortmund | Fachhochschule Dortmund | 2023.06.28 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | DE-90449 Nürnberg | Nivona Apparate GmbH | 2023.06.28 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Dienstleistung | DE-32839 Steinheim | Chemical Check GmbH | 2023.06.29 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | DE-52074 52074 Aachen | AGIT mbH | 2023.07.07 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2015.07.17 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82041 Oberhaching | Bean United GmbH | 2023.07.25 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)251-500 | Vereine | DE-20359 Hamburg | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 2023.07.31 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51069 Köln | sinnovation – nachhaltig entwickeln | 2023.08.07 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-68161 Mannheim | Stadtmobil Rhein-Neckar AG | 2023.08.25 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-24937 Flensburg | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | 2023.08.25 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | sonstiges | DE-65934 Frankfurt | Evangelische Kirchengemeinden Griesheim und Nied | 2023.09.06 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (8)501-1000 | sonstiges | DE-51109 Köln | Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR | 2023.09.06 | 2025.12.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Telekommunikation | DE-79106 Freiburg | WEtell GmbH | 2023.09.11 | 2025.10.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-24977 Ringsberg | Die Autoschmiede Ringsberg GmbH | 2023.09.12 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (9)1001-2500 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2023.09.14 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83734 Hausham | IMPULSGEBEREI | 2023.09.14 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (10)2501-5000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-38518 Gifhorn | Dachstiftung Diakonie | 2023.09.15 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-24568 Kaltenkirchen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2023.09.18 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2023.09.22 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2023.10.10 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (11)5001-10000 | sonstiges | DE-97070 Würzburg | Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | 2023.10.16 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (11)5001-10000 | sonstiges | DE-10409 Berlin | Ökologisch-Demokratische Partei LV Berlin | 2023.10.16 | 2025.12.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-87600 Kaufbeuren | Wertachtal-Werkstätten gGmbH | 2023.10.17 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)251-500 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2023.10.20 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2023.10.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | DE-89312 Günzburg | Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG | 2023.10.24 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2023.10.26 | 2026.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-83071 Stephanskirchen/Högering | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | 2023.10.31 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-85135 Titting | Brauerei Gutmann | 2023.11.02 | 2026.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-73235 Weilheim an der Teck | Michaelshof Hepsisau | 2023.11.03 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Energiewirtschaft | DE-80337 München | Polarstern GmbH | 2023.11.23 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86558 Hohenwart | Marianne Voit Coaching-Training-Supervision | 2023.11.27 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Full Balance | (3)11-25 | Industry | UR-1890 Montevideo | LABORATORIO ECOTECH S.R.L. | 2023.12.19 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-78315 Radolfzell am Bodensee | ZABELDruck GmbH | 2023.12.21 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5020 Salzburg | Szene – Verein zur Förderung der Kultur | 2023.12.30 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2024.01.03 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-35108 Allendorf | Czeczatka, Werner & Partner, Steuerberatungsgesellschaft | 2024.04.25 | / |
Peerevaluated companies
(Sort up and down by clicking on the heading; sort multiple columns SHIFT+click)
Balance | FTE | Sector | Country-Zip City | Organisation | Submission | Valid | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-83349 Palling | Andreas Heilmann Gartengestaltung | 2017.12.31 | 2019.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8832 Feusisberg | avance Unternehmensberatung GmbH | 2021.04.06 | 2023.04.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-81827 München | Markus Hölzl | 2021.04.16 | 2023.04.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Raum für Gemeinwesen-Entwicklung | 2021.04.28 | 2023.05.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6820 Frastanz | Sinnökonomie im Einklang | 2021.04.28 | 2023.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6723 Blons | Headgate | 2021.04.28 | 2023.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | EDV / IT | DE-79098 Freiburg | Gardion UG | 2021.04.28 | 2023.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-79106 Freiburg | Freiburg Institut | 2021.04.29 | 2023.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Immobilien / Facility Management | DE-79780 Stühlingen-Mauchen | Landimmobilien | 2021.04.30 | 2023.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-79100 Freiburg | kuhs architekten | 2021.05.03 | 2023.05.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-80339 München | München kocht! | 2021.05.03 | 2023.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-80637 München | Transition Woods gGmbH | 2021.05.03 | 2023.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | DE-81241 München | Reformhaus Mayr e.K. | 2021.05.03 | 2023.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Sonstige Branchen | DE-80807 München | Schwabinger Automobil Haus, Gebr. Herrmann GmbH & Co KG | 2021.05.03 | 2023.11.30 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-80331 München | IFUB GmbH | 2021.05.03 | 2023.11.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Seminar / Messeanbieter | DE-10117 Berlin | AXICA Kongress- und Tagungszentrum GmbH | 2021.05.06 | 2023.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | DE-12555 Berlin | be4energy GmbH | 2021.05.11 | 2023.09.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Medien | DE-10999 Berlin | Brumaire Verlag | 2021.05.11 | 2023.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | sonstiges | DE-12161 Berlin | Stadtteilzentrum Steglitz e.V | 2021.05.11 | 2023.09.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-87527 Sonthofen | Naturerlebniszentrum Allgäu | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | DE-87509 Immenstadt | Freilich Unverpackt – Stefanie Grömmer & Martin Kensy Gbr | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-87600 Kaufbeuren | Wertachtal-Werkstätten gGmbH | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87541 Oberjoch | Mattlihaus KG | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | DE-87640 Biessenhofen | SÄBU Holzbau GmbH | 2021.05.18 | 2023.07.23 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | DE-87435 Kempten | Allgäu GmbH | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-87629 Füssen | Füssen Tourismus und Marketing | 2021.05.18 | 2023.07.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-21423 Winsen/Luhe | BOSSE WESTPHAL SCHÄFFER Architekten und Sachverständige PartGmbB | 2015.11.12 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-21147 Hamburg | hamburger immobilienberater Regine Rega-Lindner und Stefan Wendt-Reese GbR | 2016.12.31 | 2018.01.31 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | AT-7222 Rohrbach | KARDEA GmbH | 2013.04.10 | 2015.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Baugewerbe / Architektur | DE-85356 Freising | LebensArt GbR | 2015.06.19 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-14057 Berlin | JUSTUS MATTHIAS – ARCHITEKTEN | 2014.12.31 | 2016.11.30 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-8243 Pinggau | Büro für Erneuerbare Energie Ing. Leo Riebenbauer GmbH | 2013.04.08 | 2015.06.30 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10115 Berlin | AISENBREY, RICHTER & PARTNER | 2013.12.31 | 2015.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22765 Hamburg | corsus corporate sustainability GmbH | 2015.07.31 | 2017.07.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-10289 Berlin | BTE Tourismus- und Regionalberatung | 2015.05.31 | 2017.05.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-23056 Hamburg | Cornelia Burth | 2014.02.28 | 2016.02.28 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Beratung / Consulting | AT-8160 Weiz | cardamom | 2014.07.19 | 2016.07.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-25821 Breklum | Christian Jensen Kolleg | 2015.11.30 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6835 Dafins | Reinhard Decker Unternehmensberater | 2014.05.16 | 2016.05.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6020 Innsbruck | Eva Dornauer | 2014.08.31 | 2016.09.15 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8268 Salenstein | echoholos | 2015.04.20 | 2017.05.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-4030 Linz | Engineer M.E. Ing. Markus Eisner | 2014.03.17 | 2016.03.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22337 Hamburg | Prof. Dr. Bernd Fittkau | 2014.02.13 | 2016.12.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83527 Haag i. OB | FORUM BERUFSBILDUNG MÜNCHEN KARL THIESSEN | 2012.11.27 | 2014.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8032 Zürich | Gaby Belz GmbH | 2015.01.23 | 2017.03.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-12489 Berlin | GefAA TELECONSULT UG (haftungsbeschränkt) | 2015.12.08 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-85614 Kirchseeon | global values | 2012.12.20 | 2014.12.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-8625 Turnau | Höller Seminare | 2014.04.01 | 2016.04.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10365 Berlin | homann colormanagement | 2013.02.27 | 2016.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-22453 Hamburg | Busse Franchise Kommunikation | 2015.06.17 | 2017.07.31 | Bericht / Zertifikat |