Auditierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Versicherung | AT-6900 Bregenz | Vorarlberger Landes-Versicherung V.a.G. | 2023.05.09 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Marktforschung | DE-35390 Gießen | Hiestermann & Frömchen GmbH | 2023.05.10 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-50825 Köln | Schamong GmbH & Co. KG | 2023.05.21 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Energiewirtschaft | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH | 2023.05.24 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU | 2023.05.24 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-53332 Bornheim | WFG Bornheim | 2023.05.26 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Dienstleistung | DE-86381 Krumbach | Snehotta Pflegeteam | 2023.05.30 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-59073 Hamm | B.A.U.M. Consult GmbH | 2023.06.01 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10823 Berlin | confideon Unternehmensberatung GmbH | 2023.06.02 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Sonstige Branchen | AT-1010 Wien | OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 2023.06.06 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Sonstige Branchen | DE-81675 München | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bayerischen Landtag | 2023.06.05 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Baugewerbe / Architektur | DE-64283 Darmstadt | prosa Architektur+Stadtplanung BDA | 2023.06.15 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-33803 Steinhagen | RUNA REISEN GmbH | 2023.06.22 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-44139 Dortmund | Fachhochschule Dortmund | 2023.06.28 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handel / Konsum | DE-90449 Nürnberg | Nivona Apparate GmbH | 2023.06.28 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Dienstleistung | DE-32839 Steinheim | Chemical Check GmbH | 2023.06.29 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | DE-52074 52074 Aachen | AGIT mbH | 2023.07.07 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Beratung / Consulting | AT-1070 Wien | Christian Rüther e.U. | 2015.07.17 | 2017.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-82041 Oberhaching | Bean United GmbH | 2023.07.25 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)251-500 | Vereine | DE-20359 Hamburg | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 2023.07.31 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-51069 Köln | sinnovation – nachhaltig entwickeln | 2023.08.07 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-68161 Mannheim | Stadtmobil Rhein-Neckar AG | 2023.08.25 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-24937 Flensburg | Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH | 2023.08.25 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | sonstiges | DE-65934 Frankfurt | Evangelische Kirchengemeinden Griesheim und Nied | 2023.09.06 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (8)501-1000 | sonstiges | DE-51109 Köln | Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR | 2023.09.06 | 2025.12.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Telekommunikation | DE-79106 Freiburg | WEtell GmbH | 2023.09.11 | 2025.10.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | DE-24977 Ringsberg | Die Autoschmiede Ringsberg GmbH | 2023.09.12 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (9)1001-2500 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-12099 Berlin | WBS TRAINING AG | 2023.09.14 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-83734 Hausham | IMPULSGEBEREI | 2023.09.14 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (10)2501-5000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-38518 Gifhorn | Dachstiftung Diakonie | 2023.09.15 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-24568 Kaltenkirchen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2023.09.18 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2023.09.22 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2023.10.10 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (11)5001-10000 | sonstiges | DE-97070 Würzburg | Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | 2023.10.16 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (11)5001-10000 | sonstiges | DE-10409 Berlin | Ökologisch-Demokratische Partei LV Berlin | 2023.10.16 | 2025.12.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-87600 Kaufbeuren | Wertachtal-Werkstätten gGmbH | 2023.10.17 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)251-500 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2023.10.20 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-32839 Steinheim | St.Rochus-Apotheke | 2023.10.23 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Baugewerbe / Architektur | DE-89312 Günzburg | Dipl.-Ing. H. Bendl GmbH & Co. KG | 2023.10.24 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-52134 Herzogenrath | Nell-Breuning-Haus | 2023.10.26 | 2026.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handel / Konsum | DE-83071 Stephanskirchen/Högering | EM-Chiemgau- Christoph Fischer GmbH | 2023.10.31 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-85135 Titting | Brauerei Gutmann | 2023.11.02 | 2026.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-73235 Weilheim an der Teck | Michaelshof Hepsisau | 2023.11.03 | 2025.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Energiewirtschaft | DE-80337 München | Polarstern GmbH | 2023.11.23 | 2026.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86558 Hohenwart | Marianne Voit Coaching-Training-Supervision | 2023.11.27 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Full Balance | (3)11-25 | Industry | UR-1890 Montevideo | LABORATORIO ECOTECH S.R.L. | 2023.12.19 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-78315 Radolfzell am Bodensee | ZABELDruck GmbH | 2023.12.21 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-5020 Salzburg | Szene – Verein zur Förderung der Kultur | 2023.12.30 | 2026.02.28 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-63741 Aschaffenburg | WITTIG HR Consulting | 2024.01.03 | 2026.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-35108 Allendorf | Czeczatka, Werner & Partner, Steuerberatungsgesellschaft | 2024.04.25 | / |
Peerevaluierte Unternehmen
(Auf- und abwärts sortieren durch Klick auf die Überschrift; mehrere Spalten sortieren SHIFT+Klick) (de)
Bilanz | MA | Branche | Land-PLZ Ort | Organisation | Einreichung | Gültigkeit | Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-79111 Freiburg | Waldorfschulverein Freiburg St. Georgen | 2017.06.06 | 2019.05.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-78467 Konstanz | Steuerkanzlei Uwe K.Eberhardt | 2015.04.28 | 2017.05.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-1040 Wien | bio austria – Verein zur Förderung des Biologischen Landbaus | 2015.08.26 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-48157 Münster | Kulturquartier Münster GmbH | 2017.01.31 | 2019.02.28 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Dienstleistung | AT-1220 Wien | Tanzschule Schwebach | 2013.05.31 | 2014.06.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | AT-8160 A-Weiz | Weiz Stadtmarketing KG | 2013.01.30 | 2015.06.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Vereine | DE-10117 Berlin | UnternehmensGrün e.V. | 2016.01.30 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Sonstige Branchen | DE-21029 Hamburg | Café Chrysander | 2021.07.17 | 2023.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Dienstleistung | DE-22525 Hamburg | siebold/hamburg messebau gmbh | 2021.07.19 | 2023.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-22529 Hamburg | Klima Kontor – Planung und Beratung GmbH | 2021.07.21 | 2023.10.31 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | IT-38012 Predaia | Pineta Hotels | 2021.08.26 | Bericht / Zertifikat | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | IT-38123 Mattarello | Sadesign SNC | 2021.08.26 | 2021.12.12 | / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | IT-37030 Badia Calavena | Monteverde Cooperativa Sociale di Solidarietà – Onlus | 2021.08.26 | 2023.05.12 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | IT-36063 Marostica | STL srl. | 2021.08.26 | 2023.05.12 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-14480 Potsdam | A&P Steuerberatungsgesellschaft mbH | 2012.06.30 | 2014.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-5020 Salzburg | ARGEkultur gemeinnützige GmbH | 2016.07.29 | 2018.09.06 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Baugewerbe / Architektur | AT-4553 Schlierbach | BAUMGARTNER & CO GMBH | 2014.06.30 | 2016.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | CH-8500 Frauenfeld | BestPractice AG | 2013.02.28 | 2015.12.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-4560 Kirchdorf an der Krems | BioBauernladen Kremstal GmbH | 2014.10.14 | 2017.03.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-85354 Freising | Biolandhof Josef Braun | 2015.04.30 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-5322 Hof/Salzburg | Bodengraf GmbH | 2015.09.12 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Handwerk | AT-8010 Graz | Service für Haus & Garten Markus Brandl | 2013.04.08 | 2015.04.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Handwerk | AT-7022 Schattendorf | Createur de Interieur – Ing. Christian Supola | 2014.03.24 | 2016.03.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-24632 Lentföhrden | De Öko Melkburen GmbH | 2015.03.31 | 2017.04.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | AT-5026 Salzburg | DESIGNKRAFT Werbeagentur | 2015.06.30 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | sonstiges | AT-5020 Salzburg | Die Grünen Salzburg | 2015.09.09 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | sonstiges | AT-5010 Salzburg | Die Grünen im Salzburger Landtag | 2015.09.10 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-5020 Salzburg | Die Wohnwerkstatt GmbH – Massivholz – Tischlerei Schallmooser | 2015.09.09 | 2017.09.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | DE-22145 Hamburg | Druckerei Nienstedt GmbH | 2015.02.19 | 2017.04.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6020 Innsbruck | Fair Handels GmbH | 2021.08.30 | 2016.09.15 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-24632 Lentföhrden | Ferienhof Möller | 2015.03.31 | 2017.04.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6020 Innsbruck | Verein freipflanzen | 2014.08.31 | 2016.09.15 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Druck / Papier / Verpackung | AT-9900 Lienz | GreenPrint Osttirol e. U. | 2016.01.20 | 2018.05.31 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-82362 Weilheim | GRONAU PHOTOGRAPHIE – Brigitte und Emanuel Gronau GbR | 2013.03.13 | 2015.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (4)26-50 | sonstiges | AT-6020 Innsbruck | DIE GRÜNEN – GRÜNE ALTERNATIVE TIROL | 2013.04.15 | 2015.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | DE-48308 Senden-Bösensell | Raumausstatter Hegemann | 2016.11.04 | 2019.02.28 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-6067 Absam | Thomas Huber, Bauernhof „Kripp“ | 2014.08.30 | 2016.09.15 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (3)11-25 | Industrie | CH-6218 Ettiswil | IBOR AG CNC-Zerspanung | 2013.04.30 | 2015.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Sonstige Branchen | DE-81371 München | Impact Hub Munich GmbH | 2015.11.23 | 2017.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-8184 Anger | Intercoiffeur Erich | 2014.01.31 | 2014.04.08 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (4)26-50 | Handwerk | AT-4643 Pettenbach | K.u.F. Drack GmbH & Co KG | 2014.11.04 | 2016.12.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-78462 Konstanz | KOCHUNDSIMON GbR | 2015.04.30 | 2017.05.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6830 Rankweil | basilikum – soulfood | 2016.11.30 | 2018.12.30 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | EDV / IT | DE-48143 Münster | lands | 2016.12.13 | 2019.02.28 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (2)3-10 | Handwerk | AT-7023 Pöttelsdorf | LANG HOLZWÄRME GMBH | 2013.04.10 | 2015.12.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-1210 Wien | Eissalon Franz Leonardelli KG | 2013.05.12 | 2014.06.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-60529 Frankfurt am Main | Jochen Lindenfeld Agentur für Kommunikation | 2017.02.28 | 2019.04.30 | Bericht / Zertifikat |
4.0 Standard | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-86934 Reichling | GÄRTNEREI LÖWENZAHN | 2013.03.11 | 2015.06.30 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-8010 Graz | MAKAvA delighted GmbH | 2014.05.31 | 2016.07.31 | Bericht / Zertifikat |
4.1 Standard | (3)11-25 | Handwerk | DE-22769 Hamburg | Malermeister Andree Antosch | 2015.03.30 | 2017.04.30 | Bericht / Zertifikat |