Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Gültigkeit | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2014.03.30 | 2016.04.26 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Automobil / Automobilzulieferer | DE-88250 Weingarten | Kirchner Konstruktionen GmbH | 2018.08.30 | 2018.10.31 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-8020 Graz | Weltweitwandern GmbH | 2013.12.30 | 2015.12.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Bildung / Universität / FH / Schulen | US-19343 Glenmoore | The Camphill School | 2015.06.03 | 2017.07.30 | Bericht / |
4.1 Standard | (7)>250 | Textilbranche | DE-88069 Tettnang | Vaude | 2012.11.30 | 2015.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-33154 Salzkotten | Oliver Tunnat | 2021.07.24 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-9782 Nikolsdorf | Fohlenhof Astner | 2021.08.13 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Baugewerbe / Architektur | DE-72070 Tübingen | n.e.s.t. Bauprojektierung und Vermietung AG | 2021.08.26 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
4.1 Standard | (8) alle Größen | Elektro / Elektronik | DE-12681 Berlin | Corona Bürotechnik GmbH | 2021.08.30 | 2023.06.30 | / Testat |
4.1 Standard | (6)101-250 | Sonstige Branchen | DE-61184 Karben | satis&fy AG | 2014.03.31 | 2016.05.06 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | sonstiges | DE-24159 Kiel | oceanBASIS GmbH | 2021.09.01 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-44793 Bochum | Gemeinschaft zur Förderung und Vernetzung der freien Künste Bochums e.V. | 2021.09.01 | 2023.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | sonstiges | DE-24159 Kiel | CRM – Coastal Research & Management | 2021.09.03 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10437 Berlin | e-fect dialog evaluation consulting eG | 2021.09.14 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-10179 Berlin – Mitte | Thomas Uloth Unternehmensberatung | 2021.09.18 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-70180 Stuttgart | Flores Farm GmbH | 2021.09.23 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-90403 Nürnberg | Spielzeugmuseum | 2021.09.27 | 2023.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-91541 Rothenburg ob der Tauber | Wildbad Rothenburg Evgl. Tagungsstätte KdöR | 2021.09.29 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | DE-12109 Berlin | Oekofrost | 2021.10.01 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-32805 Horn-Bad Meinberg | Schäfer Installationen | 2021.10.06 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Medizin / Pharma | DE-61352 Bad Homburg | Lilly Deutschland GmbH | 2021.10.18 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-24568 Kaltenkrichen | Hans Stockmar GmbH & Co.KG | 2021.10.19 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | sonstiges | AT-6410 Telfs | Der Fährmann Bestattung und Trauerrituale Bernhard Schöpfer OG | 2021.10.19 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-48155 Münster | cibaria GmbH, ökologisch-biologische Vollkornbäckerei | 2021.10.20 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-12524 Berlin | ECB-Beratung GmbH | 2021.10.22 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-35423 Lich | INFO GmbH | 2021.10.25 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | DE-78467 Konstanz | Hoffnungszeichen | Sign of Hope e.V. | 2021.10.28 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | AT-9991 Dölsach | Liot Kunststofftechnik | 2021.11.05 | 2023.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Finanzen | AT-6850 Dornbirn | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 2021.11.09 | 2024.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Handwerk | AT-9991 Dölsach | Liot Kunststofftechnik | 2020.05.10 | 2020.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Öffentliche Verwaltung | DE-28217 Bremen | Die Bremer Stadtreinigung | 2021.11.12 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-14770 Brandenburg an der Havel | Havelmi eG | 2021.11.15 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Versicherung | DE-80634 München | ver.de für nachhaltige Entwicklung e.G. | 2021.11.17 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Handel / Konsum | AT-6020 Innsbruck | Sport Wolf | 2021.11.22 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Energiewirtschaft | AT-9900 Lienz | Regionalenergie Osttirol reg. Gen. m.b.H. | 2021.11.23 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | AT-8160 Weiz | DLG – Gemeinnützige Dienstleistungsgesellschaft der Re-gion Weiz G.m.b.H. | 2021.11.24 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-56575 Weißenthurm | Gertruden-Hof | 2021.11.26 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-1140 Wien | mehrWerte Unternehmensentwicklung | 2021.12.01 | 2024.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Administration / Verwaltung / Bürowesen | AT-1010 Wien | OeADWohnraumverwaltungsGmbH | 2021.12.03 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Industrie | DE-57368 Lennestadt | Rudolf Eckel Federnfabrik | 2021.12.03 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-42897 Remscheid | wobkom GmbH | 2021.12.07 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | EDV / IT | DE-48153 Münster | Raidboxes GmbH | 2021.12.10 | 2024.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | AT-1210 Wien | Eissalon Franz Leonardelli KG | 2021.12.15 | 2024.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-70599 Stuttgart | Cosyma, EPU | 2021.12.15 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Textilbranche | DE-87471 Durach | Topp Textil GmbH | 2021.12.16 | 2024.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-50825 Köln | CariKids gGmbH | 2021.12.17 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | DE-50823 Köln | HR Pioneers GmbH | 2021.12.22 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-97616 Bad Neustadt | Aktion Eine Welt e.V. | 2021.12.29 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40627 Düsseldorf | Claudia Schleicher | Engagement & Change | 2022.01.03 | 2024.02.29 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Sport / Fitness / Beauty | DE-80992 München | Stadtwerke München GmbH, Geschäftsbereich Bäder | 2022.01.18 | 2024.03.31 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Gültigkeit | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-80339 München | München kocht! | 2023.12.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-81669 München | Klinglwirt | 2023.12.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-86551 Aichach | Schlosshotel & Gasthaus Blumenthal GmbH & Co. KG | 2023.12.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-70376 Stuttgart | MAJORMAJOR Design Co. Schönbörner – Beerwart Gbr | 2024.01.11 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-12099 Berlin | GREENs unlimited GmbH | 2024.01.11 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Maschinen / Anlagenbau | DE-10717 Berlin | Stanova Stanztechnik GmbH | 2024.01.11 | 2026.03.01 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | DE-47533 Kleve | GT Emission Solutions UG | 2024.01.15 | 2026.03.01 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | EDV / IT | DE-13355 Berlin | integrate-it Netzwerke GmbH | 2024.02.01 | 2026.03.01 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Forschung / Entwicklung / Wissenschaft | DE-12203 Berlin | nexus Institut GmbH | 2024.02.01 | 2026.05.01 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13055 Berlin | COMES e.V. | 2024.02.20 | 2026.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-10961 Berlin | Mercè Ardiaca · simultans® | 2024.02.22 | 2026.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-12555 Berlin | Manuela Höfner – Das Aufräumfest | 2024.02.22 | 2024.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-59590 Geseke | Thomas Böke Unternehmens-Entwicklung | 2024.02.27 | 2026.04.30 | / |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-82319 Starnberg | Beigel Steuerberater PartG mbB | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-20354 Hamburg | dng die neue gesellschaft | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-80798 München | stattbau münchen GmbH | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-82166 Gräfelfing | terratax Steuerberatungsgesellschaft mbH | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-82439 Großweil | Daniel Börnert mindfulbranding | 2024.03.11 | 2026.04.30 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79183 Waldkirch | Arch Joint Vision – Noriaki Ikeda | 2024.03.11 | 2024.04.16 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6130 Schwaz | CTN Projektmanagement & Consulting | 2024.03.13 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40627 Düsseldorf | Claudia Schleicher | Engagement & Change | 2024.04.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | IT-37138 Verona | Leotron Srl Società Benefit | 2024.04.17 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | IT-60131 Ancona | Centro Papa Giovanni XXIII Soc. Cooperativa Soc | 2024.04.17 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | LU-4003 Esch/Alzette | Greenpeace Luxembourg | 2024.04.17 | 2026.04.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | LU-8506 Redange/Atert | Naturbaustoff s.à r.l. | 2024.04.17 | 2026.04.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | LU-8522 Beckerich | Energipark Réiden s.a. | 2024.04.18 | 2026.04.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-50129 Bergheim | Sandra Paul Visual Plot | 2024.04.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Gute Leute Beratung Brigitte Jacobs-Hombeuel | 2024.04.20 | / |