Aziende sottoposte a revisione
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Gültigkeit | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-35219 Tenerife | Oceanográfica | 2018.10.30 | 2020.10.30 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-12549 Betxí | Grupo La Plana | 2016.12.31 | 2018.12.31 | / |
M5.0 Balance completo | (1)1-2 | Otros | ES-46183 L’Eliana | Centro de psicología y Coaching Valencia S.L. | 2021.12.31 | 2023.12.31 | / |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Bildung / Universität / FH / Schulen | AT-8564 Krottendorf-Gaisfeld | SozKom | 2022.09.28 | 2024.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Marktforschung | DE-80637 München | sd vybrant GmbH | 2022.09.30 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Beratung / Consulting | DE-80336 München | Vision11 GmbH | 2022.10.04 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | EDV / IT | AT-1070 Wien | easyconsult GmbH | 2022.10.06 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72072 Tübingen | Vivat Lingua! Sprachtrainingsprogramme GmbH | 2022.10.14 | 2024.12.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-10965 Berlin | subject:RESOUL AG | 2022.10.14 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Öffentliche Verwaltung | DE-93055 Regensburg | Regensburg Tourismus GmbH (RTG) | 2022.10.26 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Verkehr / Transport / Logistik | DE-79098 Freiburg i.Br. | Stadtmobil Südbaden AG | 2022.10.28 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Marketing / Werbung / PR | DE-24937 Flensburg | visuellverstehen GmbH | 2022.11.08 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)>250 | Banken | DE-83435 Bad Reichenhall | Sparkasse Berchtesgadener Land | 2022.11.14 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Handwerk | DE-25348 Glückstadt | Moin Bio Backwaren GmbH | 2022.11.21 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-18059 Rostock | Hofmann & Drews GbR | 2022.11.22 | 2025.08.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | AT-6112 Wattens | Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH | 2022.11.23 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Beratung / Consulting | DE-48155 Münster | noventum consulting GmbH | 2022.11.24 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Vereine | DE-70839 Gerlingen | Die Mitmachzentrale e.V. | 2022.11.27 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-86504 Merching | DAS HELDEN ATELIER | 2022.12.16 | 2025.02.28 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-72488 Sigmaringen | Vinzenz Service GmbH | 2022.12.22 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | DE-48149 Münster | Wirtschaftsförderung Münster GmbH | 2022.12.23 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-73728 Esslingen | Datenschutzberatung Janthur GmbH | 2022.12.29 | 2025.01.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-57627 Hachenburg | Westerwald-Brauerei H.Schneider GmbH & Co.KG | 2022.12.30 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (6)101-250 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-29478 Höhbeck | Voelkel GmbH | 2023.01.04 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-76137 Karlsruhe | Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. | 2023.01.10 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Telecommunication | NL-1001 GD Amsterdam | CrossmarX | 2023.01.12 | 2025.03.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Bildung / Universität / FH / Schulen | NL-1071 cv amsterdam | The New School for Information Services | 2023.01.23 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-29468 Bergen an der Dumme | step GbR | 2023.01.27 | 2025.07.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Bildung / Universität / FH / Schulen | DE-72762 Reutlingen | Stiftung Theologische Hochschule Reutlingen der Evangelisch-methodistischen Kirche | 2023.01.30 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Banken | AT-6764 Lech | Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen | 2023.02.13 | 2025.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-10997 Berlin | Flipped Job Market | 2023.02.16 | 2025.03.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Handwerk | DE-30171 Hannover | Klaus Stuckert GmbH und Co. KG | 2023.02.16 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Kunst / Kultur / Unterhaltung | DE-53111 Bonn | Beethoven-Haus Bonn | 2023.02.27 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-12053 Berlin | The Changer GmbH | 2023.02.28 | 2025.10.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | LU-4980 Reckingen/Mess | Allgemengwuel Agence | 2023.03.06 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Beratung / Consulting | DE-04107 Leipzig | Experts & Talents Center of HR Excellence GmbH | 2023.03.10 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-5162 Obertrum | Trumer Privatbrauerei | 2023.03.14 | 2025.06.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-50825 Köln | Bunte Burger GmbH | 2023.03.15 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (7)251-500 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | AT-3910 Sprögnitz | Sonnentor Kräuterhandelsgesellschaft mbH | 2023.03.16 | 2025.07.31 | / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Energiewirtschaft | AT-2115 Ernstbrunn | Windkraft Simonsfeld AG | 2023.03.24 | 2025.04.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (9)1001-2500 | DE-50825 Köln | Caritasverband Köln | 2023.03.30 | 2025.05.31 | Bericht / Testat | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Immobilien / Facility Management | AT-1190 Wien | base – homes for students GmbH | 2023.03.31 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (7)251-500 | Sport / Fitness / Beauty | DE-50676 Köln | KölnBäder GmbH | 2023.03.31 | 2025.05.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Medien | DE-86152 Augsburg | elfgen pick gmbh & co. kg | 2023.04.04 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Marketing / Werbung / PR | DE-64295 Darmstadt | Profilwerkstatt GmbH | 2023.04.07 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Handwerk | DE-78628 Rottweil | Holzmanufaktur Rottweil GmbH | 2023.04.17 | 2025.06.30 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Nahrungsmittel / Land / Forstwirtschaft | DE-16831 Rheinsberg | Rheinsberger Preussenquelle GmbH | 2023.04.20 | 2025.10.31 | / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | DE-09112 Chemnitz | Brausen GbR | 2023.04.22 | 2025.11.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Vollbilanz | (8)501-1000 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-80933 München | Diakonie Hasenbergl e. V. | 2023.04.28 | 2025.09.30 | Bericht / Testat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | Medien | DE-80807 München | Radio Next Generation GmbH & Co. KG (Sender egoFM) | 2023.04.28 | 2025.07.31 | Bericht / Testat |
Aziende valutate da Peere
(Ordina su e giù cliccando sull’intestazione; ordina più colonne SHIFT+click)
Bilancio | ND | Settore | Paese CAP Città | Organizzazione | Inoltro | Gültigkeit | Documenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-80339 München | München kocht! | 2023.12.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-81669 München | Klinglwirt | 2023.12.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-86551 Aichach | Schlosshotel & Gasthaus Blumenthal GmbH & Co. KG | 2023.12.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Marketing / Werbung / PR | DE-70376 Stuttgart | MAJORMAJOR Design Co. Schönbörner – Beerwart Gbr | 2024.01.11 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (5)51-100 | Tourismus / Hotel / Gastronomie | DE-12099 Berlin | GREENs unlimited GmbH | 2024.01.11 | 2026.02.28 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (2)3-10 | Maschinen / Anlagenbau | DE-10717 Berlin | Stanova Stanztechnik GmbH | 2024.01.11 | 2026.03.01 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Dienstleistung | DE-47533 Kleve | GT Emission Solutions UG | 2024.01.15 | 2026.03.01 | Bericht / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (4)26-50 | EDV / IT | DE-13355 Berlin | integrate-it Netzwerke GmbH | 2024.02.01 | 2026.03.01 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Forschung / Entwicklung / Wissenschaft | DE-12203 Berlin | nexus Institut GmbH | 2024.02.01 | 2026.05.01 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (6)101-250 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | DE-13055 Berlin | COMES e.V. | 2024.02.20 | 2026.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-10961 Berlin | Mercè Ardiaca · simultans® | 2024.02.22 | 2026.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-12555 Berlin | Manuela Höfner – Das Aufräumfest | 2024.02.22 | 2024.02.28 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-59590 Geseke | Thomas Böke Unternehmens-Entwicklung | 2024.02.27 | 2026.04.30 | / |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-82319 Starnberg | Beigel Steuerberater PartG mbB | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-20354 Hamburg | dng die neue gesellschaft | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (2)3-10 | Dienstleistung | DE-80798 München | stattbau münchen GmbH | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (4)26-50 | Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | DE-82166 Gräfelfing | terratax Steuerberatungsgesellschaft mbH | 2024.02.27 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-82439 Großweil | Daniel Börnert mindfulbranding | 2024.03.11 | 2026.04.30 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-79183 Waldkirch | Arch Joint Vision – Noriaki Ikeda | 2024.03.11 | 2024.04.16 | / |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | AT-6130 Schwaz | CTN Projektmanagement & Consulting | 2024.03.13 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-40627 Düsseldorf | Claudia Schleicher | Engagement & Change | 2024.04.08 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (3)11-25 | Handel / Konsum | IT-37138 Verona | Leotron Srl Società Benefit | 2024.04.17 | / | |
M5.0 Vollbilanz | (5)51-100 | Gesundheitswesen / Soziales / Pflege | IT-60131 Ancona | Centro Papa Giovanni XXIII Soc. Cooperativa Soc | 2024.04.17 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Sonstige Branchen | LU-4003 Esch/Alzette | Greenpeace Luxembourg | 2024.04.17 | 2026.04.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Handel / Konsum | LU-8506 Redange/Atert | Naturbaustoff s.à r.l. | 2024.04.17 | 2026.04.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (3)11-25 | Beratung / Consulting | LU-8522 Beckerich | Energipark Réiden s.a. | 2024.04.18 | 2026.04.30 | / Zertifikat |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Dienstleistung | DE-50129 Bergheim | Sandra Paul Visual Plot | 2024.04.19 | / | |
M5.0 Kompaktbilanz | (1)1-2 | Beratung / Consulting | DE-53227 Bonn | Gute Leute Beratung Brigitte Jacobs-Hombeuel | 2024.04.20 | / |